Технические характеристики: | |
Тип | Инвертор-генератор |
Максимальный выход переменного тока (Вт) | 6000 |
Номинальное напряжение переменного тока (V) | 220, 230 |
Вес генератора (кг) | 89 |
Непрерывное время работы (ч) | 4 (100% нагрузки) |
Объем двигателя (куб.см) | 389 |
Максимальная мощность мотора (кВт при об / мин) | 6Квт при 5000 |
Объем топливного бака (л) | 18.9 |
Масло | SAE 10W-30 SJ или выше класс |
Система зажигания | CDI |
Рабочий уровень шума (7 м) дБ | 63 |
Размер см | 780х570х650 |
Общий размер упаковки | 820х640х750 |
Вес запакованного генератора (кг) | 92 |
Частота (Гц) | 50 |
Номинальный выход переменного тока (Вт) | 5500 |
Коэффициент мощности (cos) | 1 |
Тип двигателя | Принудительное воздушное охлаждение, 4-тактный, OHС |
Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | |
Топливо | Бензин 92 или 95 неэтил-ый |
Объем масла (л) | 1.1 |
Система запуска | электрический стартер |
Сертификаты | CE GS EPA PSE |
Помните не все ваши родные смогут запустить генератор в ручном режиме, в данной модели генератор запускается с пульта.
Основные | |
---|---|
Производитель | Weekender |
Страна производитель | Китай |
Тип топлива | Бензин |
Тип генератора | Синхронный |
Количество фаз | 1 |
Напряжение | 220.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Номинальная мощность | 5.5 (кВт) |
Максимальная мощность | 6.0 (кВт) |
Коэффициент мощности | 1.0 |
Режим работы | Непрерывный |
Время непрерывной работы | 12.0 (час) |
Защита от перегрузки | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Бренд+: Weekender
Страна производитель+: Тайвань/Китай
Тип+: Генератор