| Тип товара | электромотор + аккумулятор |
| Бренд | Fisher |
| Тяга (фунты) | 32 |
| Мощность (кВт) | 0.31 |
| Тяга (кг) | 14.5 |
| Напряжение питания (В) | 12 |
| Потребляемый ток (А) | 32 |
| Регулировка скорости | ступенчатая с фиксацией |
| Количество скоростей | 5 вперед / 3 назад |
| Телескопический румпель | да |
| Длина румпеля (см) | 18 |
| Максимальная длина румпеля (см) | 30 |
| Длина дейдвуда (см) | 76.2 |
| Индикатор заряда аккумулятора | да |
| Максимальный вес лодки (кг) | 600 |
| Длина лодки (см) | 450 |
| Управление | ручное |
| Беспроводная педаль | нет |
| Проводная педаль | нет |
| Беспроводной пульт | нет |
| Подключение через картплоттер | нет |
| Встроенный сонар | нет |
| Встроенный GPS | нет |
| Pinpoint GPS | нет |
| Функция плавучего якоря | нет |
| Поддержание курса | нет |
| Круиз-контроль | нет |
| Создание маршрутов | нет |
| Крепление | транцевое |
| Регулирование погружения гребного винта | да |
| Регулирование наклона мотора (позиций) | 10 |
| Материал вала | алюминий |
| Гребной винт | 2-лопастной |
| Вода | соленая/пресная |
| Габариты упаковки электромотора (см) | 116х48х17 |
| Вес (кг) | 6.5 |
| Гарантия (мес) | 24 |
| Бренд | Fisher |
| Тип аккумулятора | гелевый |
| Напряжение (В) | 12 |
| Емкость батареи (А/ч) | 90 |
| Тип клемм | под болт |
| Пороговое напряжение зарядного устройства в циклическом режиме (В) | 14.2-14.4 |
| Максимальная сила тока зарядного устройства (А) | 15 |
| Высота (cм) | 18 |
| Ширина (cм) | 21 |
| Глубина (cм) | 31 |
| Вес аккумулятора (кг) | 29 |
| Гарантия (мес) | 24 |
Бренд+: Fisher
Страна производитель+: Тайвань/Китай
Тип+: Электромотор+АКБ